Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Elías Rúnar Sveinsson, ÍR
Langholtsvegi 90
104 Reykjavík
Fæðingarár: 1952
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Drengja | Þrístökk án atrennu | Inni | 9,57 | 08.03.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Drengja | Hástökk án atrennu | Inni | 1,65 | 21.03.70 | Reykjavík | ÍR | 18 | |
| Óvirkt | Drengja | Þrístökk án atrennu | Inni | 9,68 | 02.04.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Unglinga | Þrístökk án atrennu | Inni | 9,68 | 02.04.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Drengja | Hástökk | Inni | 1,95 | 04.04.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Drengja | Hástökk | Úti | 1,90 | 11.06.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Drengja | Stangarstökk | Úti | 3,60 | 15.09.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Drengja | Hástökk | Inni | 2,00 | 27.12.70 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Karla | Fimmtarþraut | Úti | 3662 | 09.10.76 | Reykjavík | KR | 24 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Piltar 16-17 ára | 80 metra grind (91,4 cm) | Úti | 12,0 | 21.09.68 | Reykjavík | ÍR | 16 | |
| Piltar 18-19 ára | Hástökk án atrennu | Inni | 1,66 | 31.12.71 | Óþekkt | ÍR | 19 | |
| Karlar | Fimmtarþraut | Úti | 3662 | 09.10.76 | Reykjavík | KR | 24 |
| 60 metra hlaup | ||||||
| 8,0 | +0,0 | Sveinameistaramót Rvk | Reykjavík | 01.06.1967 | 2 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 10,9 | +3,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | |
| 10,9 | +3,0 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 4 | KR |
| 11,0 | +3,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 6 | |
| 11,0 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | ||
| 11,0 | +3,0 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 7 | KR |
| 11,0 | +0,0 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | |
| 11,1 | +3,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | |
| 11,34 | +0,0 | Landskeppni í tugþraut | London | 17.09.1977 | ||
| 11,1 | +0,0 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 6 | KR |
| 11,34 | +0,0 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 3 | KR . |
| 11,1 | +3,0 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | |
| 11,42 | +0,0 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH . | |
| 11,2 | +0,0 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 11 | KR |
| 11,3 | +0,0 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 10 | KR |
| 11,4 | +0,0 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 7 | |
| 11,4 | +0,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 10 | |
| 11,4 | +0,0 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | |
| 11,5 | +0,0 | Afrekaskrá | Reykjavík | 1970 | 9 | |
| 11,5 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 13 | |
| 11,5 | +0,0 | Afrekaskrá 1981 | Reykjavík | 12.09.1981 | Ármann | |
| 11,5 | +0,0 | Afrekaskrá 1982 | Reykjavík | 04.09.1982 | KR | |
| 11,9 | +0,0 | Sveinameistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 21.09.1968 | 1 | |
| 12,0 | +0,0 | 17 júní mót | Reykjavík | 17.06.1968 | 1 | |
| 12,2 | +0,0 | 60 ára afmælismót ÍR | Reykjavík | 11.08.1967 | 2 | |
| 12,3 | +0,0 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 23.08.1969 | 3 | |
| 12,7 | +0,0 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 13.06.1987 | KR | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 22,8 | +0,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 6 | |
| 23,1 | +3,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 2 | |
| 23,1 | +0,0 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 6 | KR |
| 23,1 | +0,0 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | |
| 23,2 | +0,0 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 9 | KR |
| 23,4 | +3,0 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 1 | |
| 23,4 | +0,0 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | |
| 23,6 | +0,0 | Afrekaskrá 1972 | Óþekkt | 1972 | 6 | |
| 23,7 | +3,0 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 15.08.1970 | 5 | |
| 24,0 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 12 | |
| 24,1 | +0,0 | Afrekaskrá 1982 | Selfoss | 04.07.1982 | KR | |
| 25,0 | +0,0 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 17.08.1968 | 6 | |
| 400 metra hlaup | ||||||
| 51,3 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | ||
| 51,50 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 12 | KR . | |
| 51,57 | Landskeppni í tugþraut | London | 17.09.1977 | KR | ||
| 51,57 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 2 | KR . | |
| 51,5 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 7 | KR | |
| 51,71 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH . | ||
| 51,6 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 7 | KR | |
| 51,6 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | ||
| 52,7 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 52,7 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 14 | ||
| 52,9 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 53,0 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 10 | ||
| 53,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 10 | ||
| 53,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | |||
| 53,7 | Afrekaskrá 1970 | Óþekkt | 1970 | 12 | ||
| 58,5 | Undankeppni Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 31.07.1968 | 3 | ||
| 62,0 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 13.06.1987 | KR | ||
| 800 metra hlaup | ||||||
| 2:23,9 | Sveinameistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 21.09.1968 | 1 | ||
| 1500 metra hlaup | ||||||
| 4:44,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 4:44,2 | Landskeppni í tugþraut | London | 18.09.1977 | KR | ||
| 4:48,8 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1975 | |||
| 4:59,6 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 6:08,3 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 14.06.1987 | KR | ||
| 80 metra grind (91,4 cm) | ||||||
| 12,0 | +0,0 | Sveinameistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 21.09.1968 | 1 | |
| 110 metra grind (106,7 cm) | ||||||
| 14,93 | +3,0 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH . | |
| 14,9 | +0,0 | Afrekaskrá | Reykjavík | 19.08.1978 | 11 | |
| 14,9 | +0,0 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 1 | KR |
| 15,24 | +0,0 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH . | |
| 15,2 | +0,0 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 3 | KR |
| 15,2 | +0,0 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | |
| 15,49 | +0,0 | Landskeppni í tugþraut | London | 18.09.1977 | KR | |
| 15,3 | +0,0 | Afrekaskrá 1981 | Reykjavík | 13.09.1981 | Ármann | |
| 15,4 | +0,0 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 1 | KR |
| 15,4 | +0,0 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | |
| 15,75 | +3,0 | Afrekaskrá 1981 | Reykjavík | 30.08.1981 | Ármann . | |
| 15,7 | +3,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 2 | |
| 15,7 | +3,0 | Afrekaskrá 1982 | Reykjavík | 20.05.1982 | KR | |
| 15,99 | +0,0 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 3 | KR . |
| 15,8 | +0,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 4 | |
| 15,9 | +3,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | |
| 16,0 | +0,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | |
| 16,2 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 4 | |
| 16,3 | +3,0 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 4 | |
| 16,3 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1975 | ||
| 16,8 | +0,0 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 6 | |
| 16,9 | +0,0 | Afrekaskrá | Reykjavík | 1970 | 7 | |
| 21,5 | +0,0 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 14.06.1987 | KR | |
| 400 metra grind (91,4 cm) | ||||||
| 57,3 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | ||
| Hástökk | ||||||
| 2,00 | Afrekaskrá | Reykjavík | 28.08.1971 | 11 | ||
| 2,00 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 2 | ||
| 2,00 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 1,99 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 1 | ||
| 1,99 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 1 | KR | |
| 1,98 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 1,98 | Landskeppni í tugþraut | London | 17.09.1977 | KR | ||
| 1,98 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 2 | KR | |
| 1,98 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 5 | KR | |
| 1,95 | Drengja og stúlknamm. Ísl. | Akureyri | 19.07.1970 | 1 | ||
| 1,95 | Afrekaskrá 1972 | Óþekkt | 1972 | 2 | ||
| 1,95 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | |||
| 1,95 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 1,95 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | ||
| 1,93 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | ||
| 1,90 | Fimmtudagsmót FRÍ | Reykjavík | 04.06.1970 | 2 | Drengjamet | |
| 1,90 | Fimmtudagsmót FRÍ | Reykjavík | 11.06.1970 | 2 | Drengjamet | |
| 1,90 | Þjóðhátíðarmót FRÍ | Reykjavík | 17.06.1970 | 2 | ||
| 1,90 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.1970 | 2 | ||
| 1,90 | Unglingameistaramót Ísl. | Reykjavík | 11.08.1970 | 1 | ||
| 1,89 | Hátíðarmót FRÍ | Reykjavík | 11.07.1970 | 1 | ||
| 1,85 | Afmælismót Ármanns | Reykjavík | 23.07.1969 | 3 | ||
| 1,85 | Fimmtudagsmót FRÍ | Reykjavík | 14.05.1970 | 2 | ||
| 1,85 | Vormót ÍR | Reykjavík | 21.05.1970 | 2 | ||
| 1,85 | EÓP mótið | Reykjavík | 28.05.1970 | 2 | ||
| 1,81 | Afrekaskrá 1982 | Reykjavík | 04.09.1982 | KR | ||
| 1,80 | Meistaramót Íslands | Laugarvatn | 19.07.1969 | 2 | ||
| 1,80 | Meistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 06.08.1969 | 3 | ||
| 1,80 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 15.09.1970 | 2 | ||
| 1,80 | Unglingameistaramót Rvk | Reykjavík | 24.09.1970 | 1 | ||
| 1,77 | 17 júní mót | Reykjavík | 17.06.1968 | 2 | ||
| 1,75 | Drengjameistaramót RVK | Reykjavík | 12.06.1968 | 1 | ||
| 1,75 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 08.08.1968 | 2 | ||
| 1,72 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 13.06.1987 | KR | ||
| 1,60 | Sveinameistaramót Rvk | Reykjavík | 01.06.1967 | 1 | ||
| 1,41 | Meistaramót öldunga | Hafnarfjörður | 30.07.2000 | 1 | ||
| 1,41 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 24.08.2003 | |||
| 1,35 | MÍ öldunga | Kópavogur | 23.08.2003 | 1 | ||
| 115/O 120/O 125/O 130/O 135/O 140/XXX | ||||||
| 1,30 | Meistaramót öldunga | Mosfellsbær | 22.07.2001 | 1 | ||
| Langstökk | ||||||
| 6,71 | +0,0 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 4 | KR |
| 6,55 | +0,0 | Landskeppni í tugþraut | London | 17.09.1977 | KR | |
| 6,52 | +3,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | |
| 6,52 | +0,0 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 6 | KR |
| 6,50 | +0,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | |
| 6,46 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 8 | |
| 6,44 | +0,0 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 11 | KR |
| 6,43 | +0,0 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | |
| 6,41 | +0,0 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | ||
| 6,36 | +0,0 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 12 | |
| 6,30 | +0,0 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 16 | |
| 6,22 | +0,0 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | |
| 6,19 | +0,0 | Afrekaskrá 1970 | Óþekkt | 1970 | 19 | |
| 6,19 | +0,0 | Afrekaskrá 1972 | Óþekkt | 1972 | 18 | |
| 4,88 | +0,0 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 13.06.1987 | KR | |
| Þrístökk | ||||||
| 7,79 | +3,0 | Öldungameistaramót Íslands | Mosfellsbær | 13.08.2006 | 1 | |
| 7,44 | +3,0 | Meistaramót öldunga | Mosfellsbær | 22.07.2001 | 1 | |
| Stangarstökk | ||||||
| 4,40 | Afrekaskrá | Kaupmannahöfn | 26.06.1977 | 5 | KR | |
| 4,30 | Reykjavíkurleikar | Reykjavík | 10.08.1978 | 2 | KR | |
| 4,30 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 1 | KR | |
| 4,22 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 4,22 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 4,22 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 1 | KR | |
| 4,20 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | ||
| 4,16 | Afrekaskrá 1981 | Reykjavík | 13.09.1981 | Ármann | ||
| 4,10 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 4 | ||
| 4,10 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1975 | |||
| 4,10 | Landskeppni í tugþraut | London | 18.09.1977 | KR | ||
| 4,05 | Afrekaskrá 1982 | Reykjavík | 25.05.1982 | KR | ||
| 4,00 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 3,90 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | ||
| 3,65 | Afrekaskrá Ólafs Unnsteinss. | Óþekkt | 1971 | 13 | ||
| 3,60 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 15.09.1970 | 2 | Drengjamet | |
| 3,60 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 6 | ||
| 3,50 | Afrekaskrá 1972 | Óþekkt | 1972 | 4 | ||
| 3,45 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 16.08.1970 | 2 | ||
| 3,30 | Afrekaskrá | Reykjavík | 14.06.1987 | 15 | KR | |
| 3,00 | Drengjameistaramót RVK | Reykjavík | 20.06.1968 | 1 | ||
| 2,80 | Sveinameistaramót Rvk | Reykjavík | 01.06.1967 | 1 | ||
| Kúluvarp (7,26 kg) | ||||||
| 14,67 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 5 | KR | |
| 14,62 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 5 | KR | |
| 14,57 | Afrekaskrá 1977 | Óþekkt | 1977 | 4 | KR | |
| 14,26 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | ||
| 14,21 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 7 | ||
| 14,14 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | ||
| 13,84 | Landskeppni í tugþraut | London | 17.09.1977 | KR | ||
| 13,83 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 13,80 | Afrekaskrá 1981 | Reykjavik | 20.07.1981 | Ármann | ||
| 13,56 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 9 | ||
| 13,55 | Afrekaskrá 1982 | Selfoss | 12.06.1982 | KR | ||
| 13,45 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 13,30 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 10 | ||
| 12,90 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | |||
| 12,59 | Undirb.mót fyrir NM öldunga | Keflavík | 15.07.1987 | 1 | KR | |
| 12,59 | Afrekaskrá | Keflavík | 17.07.1987 | 19 | KR | |
| 12,46 | Afrekaskrá 1970 | Óþekkt | 1970 | 16 | ||
| 12,42 | Afrekaskrá 1972 | Óþekkt | 1972 | 15 | ||
| 12,28 | Afrekaskrá | Kópavogur | 18.05.1985 | 18 | KR | |
| 12,10 | Unglingameistaramót Ísl. | Reykjavík | 11.08.1970 | 3 | ||
| 11,84 | Kappamót Öldunga | Reykjavík | 08.06.1987 | 2 | KR | |
| 11,49 | MÍ Öldunga | Reykjavík | 02.09.1994 | 3 | ||
| 11,36 | Meistaramót Öldunga | Reykjavík | 28.08.1993 | |||
| 11,06 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 26.08.1994 | 6 | ||
| 11,03 | Kappamót Öldunga | Reykjavík | 04.06.1993 | |||
| 10,70 | Kappamót Öldunga | Reykjavík | 12.07.1994 | 1 | ||
| 10,54 | N.M. Öldunga | Huddinge | 04.07.1993 | |||
| 10,40 | Meistaramót öldunga | Hafnarfjörður | 29.07.2000 | 2 | ||
| 10,29 | MÍ öldunga | Kópavogur | 23.08.2003 | 1 | ||
| 10,00 - 10,29 - 10,10 - 9,96 - 10,22 - 10,03 | ||||||
| 10,08 | Öldungarmeistaramót | Reykjavík | 01.09.1995 | 1 | ||
| 10,05 | Meistaramót öldunga | Mosfellsbær | 22.07.2001 | 1 | ||
| 10,02 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 01.12.2004 | |||
| 9,68 | Vormót Öldunga | Reykjavík | 26.05.1995 | 1 | ||
| 9,56 | Vormót öldunga | Reykjavík | 27.05.2000 | 1 | ||
| Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
| 14,86 | Sveinameistaramót Reykjavíkur | Reykjavík | 21.09.1968 | 1 | ||
| Kúluvarp (5,5 kg) | ||||||
| 14,22 | Drengja og stúlknamm. Ísl. | Akureyri | 19.07.1970 | 1 | ||
| 13,33 | EÓP mótið | Reykjavík | 28.05.1970 | 1 | ||
| Kúluvarp (6,0 kg) | ||||||
| 12,02 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 14.03.2004 | |||
| 10,96 | MÍ Öldunga | Þorlákshöfn | 09.08.2008 | 1 | ||
| 9,97 - 10,17 - 10,96 - 10,90 - 10,71 - 10,87 | ||||||
| 10,92 | MÍ Öldunga 2005 | Kópavogur | 03.09.2005 | 1 | ||
| 9,97 - óg - 10,46 - 10,34 - 10,92 - 10,76 | ||||||
| 10,76 | MÍ Öldunga | Mosfellsbær | 25.08.2007 | 1 | ||
| 10,36 - 10,76 - Ó - 9,95 - 10,52 - 10,44 | ||||||
| 10,68 | Kappamót öldunga | Reykjavík | 02.06.2007 | 1 | ||
| 10,56 - 10,43 - 9,88 - 10,39 - 10,50 - 10,68 | ||||||
| 10,61 | MÍ Öldunga | Mosfellsbær | 15.08.2009 | 1 | ||
| 9,84 - 10,61 - 9,85 - 10,44 - ó - 10,39 | ||||||
| 10,55 | Vormót Öldunga | Reykjavík | 29.05.2010 | 1 | ||
| 10,15 - 10,55 - 10,31 - 10,10 - - | ||||||
| 10,53 | Meistaramót öldunga | Laugarvatn | 21.07.2002 | 1 | ||
| 10,50 | Öldungameistaramót Íslands | Mosfellsbær | 12.08.2006 | 2 | ||
| 10,41 | Meistaramót Öldunga | Kópavogur | 06.08.2011 | 1 | ||
| óg - 10,28 - 10,41 - 10,41 - 9,99 - 10,00 | ||||||
| 10,30 | Meistaramót Öldunga | Kópavogur | 21.08.2004 | 1 | ||
| óg - óg - 9,78 - 10,25 - 10,01 - 10,30 | ||||||
| 10,12 | Vormót öldunga | Reykjavík | 04.06.2011 | 1 | ||
| 9,56 - 9,67 - 9,44 - 10,12 - 9,93 - 9,92 | ||||||
| 10,02 | MÍ öldunga | Þorlákshöfn | 07.08.2010 | 1 | ||
| 9,57 - 9,95 - óg - 9,52 - 10,02 - 9,66 | ||||||
| Kringlukast (2,0 kg) | ||||||
| 50,66 | Afrekaskrá | Reykjavík | 22.05.1977 | 12 | KR | |
| 49,04 | Afrekaskrá 1976 | Óþekkt | 1976 | 5 | KR | |
| 48,90 | Afrekaskrá 1978 | Óþekkt | 1978 | 3 | KR | |
| 47,72 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 6 | ||
| 47,54 | Afrekaskrá FH | Reykjavík | 08.07.1979 | 5 | FH | |
| 47,54 | Afrekaskrá 1981 | Reykjavik | 19.07.1981 | Ármann | ||
| 47,24 | Afrekaskrá 1979 | Óþekkt | 1979 | FH | ||
| 46,30 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Garður | 20.05.1989 | |||
| 46,14 | Afrekaskrá 1980 | Óþekkt | 1980 | FH | ||
| 46,10 | Afrekaskrá | Garður | 10.05.1989 | 7 | ||
| 45,94 | Afrekaskrá 1982 | Selfoss | 26.07.1982 | KR | ||
| 44,90 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1974 | 6 | ||
| 44,38 | Afrekaskrá 1972 | Óþekkt | 1972 | 6 | ||
| 44,38 | Afrekaskrá 1973 | Óþekkt | 1973 | 6 | ||
| 44,22 | Afrekaskrá | Reykjavík | 04.09.1988 | 11 | KR | |
| 43,94 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 43,58 | Kastmót ÍR á Melavelli | Reykjavík | 14.09.1974 | 4 | ||
| 43,32 | Afrekaskrá | Reykjavík | 28.01.1987 | 10 | KR | |
| 43,14 | Afrekaskrá 1975 | Óþekkt | 1975 | 1 | ||
| 43,14 | Innanfélagsmót | Reykjavík | 16.11.1993 | 1 | ||
| 42,60 | Afrekaskrá 1970 | Óþekkt | 1970 | 12 | ||
| 42,60 | Afrekaskrá 1974 | Óþekkt | 1975 | |||
| 41,84 | Afrekaskrá | Reykjavík | 14.09.1985 | 11 | KR | |
| 41,70 | Afrekaskrá 1983 | Reykjavík | 16.10.1983 | 16 | KR | |
| 40,88 | Undirb.mót fyrir NM öldunga | Keflavík | 15.07.1987 | 1 | KR | |
| 40,74 | Afrekaskrá | Reykjavík | 01.05.1986 | 11 | KR | |
| 40,14 | Kappamót Öldunga | Reykjavík | 08.06.1987 | 1 | KR | |
| 39,88 | Landskeppni í tugþraut | London | 18.09.1977 | KR | ||
| 39,38 | Unglingameistaramót Rvk | Reykjavík | 24.09.1970 | 1 | ||
| 39,38 | Afrekaskrá 1984 | Reykjavik | 10.06.1984 | 17 | KR | |
| 39,32 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Hafnarfirði | 01.06.1996 | KR | ||
| 39,02 | Afrekaskrá 1991 | Hafnarfjörður | 14.06.1991 | 20 | ||
| 38,90 | Öldungamót | Reykjavík | 01.09.1994 | 1 | ||
| 37,38 | Kappamót Öldunga | Reykjavík | 04.06.1993 | |||
| 37,00 | Unglingameistaramót Ísl. | Reykjavík | 11.08.1970 | 1 | ||
| 36,50 | Meistaramót öldunga | Laugarvatn | 21.07.2002 | 5 | ||
| 35,98 | MÍ Öldunga | Reykjavík | 02.09.1994 | 2 | ||
| 35,80 | Raðmót FRÍ 2000 | Reykjavík | 11.08.1994 | 5 | ||
| 35,76 | Innfélagsmót ÍR | Reykjavík | 25.07.1993 | |||
| 35,72 | Meistaramót Öldunga | Reykjavík | 27.08.1993 | |||
| 35,48 | N.M. Öldunga | Huddinge | 03.07.1993 | |||
| 35,02 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | 27.08.1994 | 6 | ||
| 34,50 | Kappamót Öldunga | Reykjavík | 24.06.1994 | 1 | ||
| 34,15 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Hafnarfirði | 03.10.1997 | |||
| 33,53 | Vormót öldunga | Reykjavík | 27.05.2000 | 1 | ||
| 32,48 | Öldungarmeistaramót | Reykjavík | 01.09.1995 | 1 | ||
| 32,26 | Meistaramót öldunga | Hafnarfjörður | 29.07.2000 | 2 | ||
| 32,10 | Vormót Öldunga | Reykjavík | 26.05.1995 | 1 | ||
| 31,72 | Meistaramót öldunga | Mosfellsbær | 22.07.2001 | 1 | ||
| 29,76 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 04.11.2006 | |||
| Kringlukast (1,5 kg) | ||||||
| 41,74 | Drengja og stúlknamm. Ísl. | Akureyri | 19.07.1970 | 1 | ||
| 36,50 | Drengjameistaramót RVK | Reykjavík | 12.06.1968 | 2 | ||
| Kringlukast (1,5 kg) | ||||||
| 39,48 | Afrekaskrá Trausta Sveinbj. | Reykjavík | 17.04.2005 | |||
| 38,44 | MÍ öldunga | Kópavogur | 23.08.2003 | 1 | ||
| 33,66 - 32,27 - 33,63 - 35,50 - 38,44 - D | ||||||
| 38,11 | Kappamót öldunga | Reykjavík | 02.06.2007 | 1 | ||
| 34,99 - óg - 36,60 - 38,11 - óg - 36,14 | ||||||
| 36,58 | MÍ Öldunga 2005 | Kópavogur | 03.09.2005 | 1 | ||
| 35,40 - 36,55 - 36,10 - óg - 36,58 - 34,27 | ||||||
| 36,13 | Vormót öldunga | Reykjavík | 30.05.2003 | 1 | ||
| 35,99 | MÍ Öldunga | Þorlákshöfn | 09.08.2008 | 1 | ||
| 32,44 - - 31,58 - 33,63 - 35,99 - 31,49 | ||||||
| 35,25 | Öldungameistaramót Íslands | Mosfellsbær | 12.08.2006 | 2 | ||
| 34,79 | Meistaramót Öldunga | Kópavogur | 21.08.2004 | 1 | ||
| 33,90 - 34,38 - 34,68 - 34,48 - 34,25 - 34,79 | ||||||
