Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Unniđ úr gagnasafni Frjálsíţróttasambands Íslands
Sandra Pétursdóttir, ÍR
Rauđalćk 45
105 Reykjavík
Fćđingarár: 1989
Eftirfarandi met eru skráđ á keppandann í metaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Stađur | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Meyja | Sleggjukast (3,0 kg) | Úti | 41,55 | 11.10.05 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Meyja | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 34,93 | 25.10.05 | Reykjavík | ÍR | 16 |
| Óvirkt | Stúlkna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 43,26 | 30.05.07 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Stúlkna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 43,45 | 27.08.07 | Reykjavík | ÍR | 18 |
| Óvirkt | Ungkvenna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 49,97 | 03.07.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Ungkvenna 21-22 | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 49,97 | 03.07.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Kvenna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 49,97 | 03.07.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Ungkvenna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,83 | 31.12.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Ungkvenna 21-22 | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,83 | 31.12.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Ungkvenna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,90 | 14.02.09 | Reykjavík | ÍR | 20 |
| Óvirkt | Ungkvenna 21-22 | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,90 | 14.02.09 | Reykjavík | ÍR | 20 |
| Ungkvenna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 54,19 | 28.03.09 | Reykjavík | ÍR | 20 | |
| Ungkvenna 21-22 | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 54,19 | 28.03.09 | Reykjavík | ÍR | 20 | |
| Kvenna | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 54,19 | 28.03.09 | Reykjavík | ÍR | 20 |
Eftirfarandi met eru skráđ á keppandann í metaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Stađur | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Stúlkur 16 - 17 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 37,05 | 26.08.06 | Sauđárkrókur | ÍR | 17 |
| Óvirkt | Stúlkur 18 - 19 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 47,12 | 11.06.08 | Brandbu,NO | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Konur | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 49,97 | 03.07.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Stúlkur 18 - 19 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 49,97 | 03.07.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Stúlkur 20 - 22 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 49,97 | 03.07.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Stúlkur 18 - 19 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,83 | 31.12.08 | Reykjavík | ÍR | 19 | |
| Óvirkt | Stúlkur 20 - 22 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,83 | 31.12.08 | Reykjavík | ÍR | 19 |
| Óvirkt | Stúlkur 20 - 22 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 50,90 | 14.02.09 | Reykjavík | ÍR | 20 |
| Stúlkur 20 - 22 ára | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 54,19 | 28.03.09 | Reykjavík | ÍR | 20 | |
| Konur | Sleggjukast (4,0 kg) | Úti | 54,19 | 28.03.09 | Reykjavík | ÍR | 20 | |
| Stúlkur 20 - 22 ára | Lóđkast (9,08 kg) | Úti | 15,01 | 28.07.10 | Reykjavík | ÍR | 21 | |
| Óvirkt | Konur | Lóđkast (9,08 kg) | Úti | 15,01 | 28.07.10 | Reykjavík | ÍR | 21 |
| Konur | Lóđkast (9,08 kg) | Úti | 16,65 | 25.03.12 | Reykajvík | ÍR | 23 |
| 60 metra hlaup | ||||||
| 9,3 | +0,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2003 | 13-14 | Laugal. |
| 9,4 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2001 | 6-7 | |
| 10,68 | +0,0 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 5 | Laugarn. |
| 800 metra hlaup | ||||||
| 3:23,43 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 10 | Laugarn. | |
| Hástökk | ||||||
| 1,36 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 22 | ||
| 1,35 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 4 | ||
| (115/o 125/o 130/o 135/xo 140/xxx) | ||||||
| 1,33 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 06.07.2002 | 18 | ||
| 1,30 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 15 | ||
| 1,15/O 1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXX | ||||||
| 1,25 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 9 | ||
| (110/o 120/xo 125/xo 130/x--) | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 3,97 | +0,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2003 | 8 | Laugal. |
| (3,83/+0,0 - 3,97/+0,0) | ||||||
| 3,92 | +3,0 | Unglingamót UMSS | Varmahlíđ | 22.06.2003 | 1 | |
| 3,85 | -0,5 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 20 | |
| 3,83 | +0,2 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 16.08.2003 | 30 | |
| óg/ - 3,53/0,15 - 3,83/0,15 | ||||||
| 3,78 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2001 | 6 | |
| 3,75 | -0,1 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 47 | |
| 3,34 | +0,0 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 4 | Laugarn. |
| (3,08/+0,0 - 2,91/+0,0 - 3,34/+0,0 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| Ţrístökk | ||||||
| 8,42 | +1,5 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 33 | |
| Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
| 11,36 | 4 sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 28.07.2010 | 2 | ||
| 11,36 - óg - 10,00 - óg - sl - sl | ||||||
| 11,21 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauđárkrókur | 23.08.2008 | 1 | ||
| 10,88 - 11,21 - óg - 11,06 - 10,96 - óg | ||||||
| 11,08 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 07.08.2009 | 5 | ||
| óg - óg - óg - óg - 10,94 - 11,08 | ||||||
| 11,02 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 4 | ||
| 10,69 - 10,66 - óg - 11,02 - óg - 10,87 | ||||||
| 10,93 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 29.08.2009 | 2 | ||
| 9,96 - 10,93 - óg - óg - 10,70 - óg | ||||||
| 10,84 | ÍR-mót | Reykjavík | 02.06.2007 | 1 | ||
| D - 10,21 - 10,62 - 10,41 - D - 10,84 | ||||||
| 10,82 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 12.07.2009 | 4 | ||
| 10,78 - óg - 10,39 - óg - óg - 10,82 | ||||||
| 10,78 | 83. Meistaramót Íslands Ađalhuti | Kópavogur | 05.07.2009 | 6 | ||
| 10,10 - 10,23 - óg - óg - 10,78 - 10,69 | ||||||
| 10,74 | Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 01.05.2007 | 1 | ||
| 10,73 | 4. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 06.06.2007 | 1 | ||
| ÓG - 10,64 - 10,61 - 10,43 - 10,73 - 9,86 | ||||||
| 10,71 | 25. Landsmót UMFÍ 2007 | Kópavogur | 06.07.2007 | 3 | ||
| 10,71 - 10,47 - óg - 10,19 - 10,16 - óg | ||||||
| 10,71 | 3 sumarkastmot IR | Reykjavík | 26.07.2010 | 1 | ||
| 10,71 - óg - óg - óg - sl - sl | ||||||
| 10,70 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 04.07.2008 | 4 | ||
| óg - óg - 9,85 - 10,53 - 10,70 - 10,47 | ||||||
| 10,53 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 10.08.2007 | 4 | ||
| 10,27 - D - 10,37 - D - 10,29 - 10,53 | ||||||
| 10,52 | 45. Bikarkeppni FRÍ | Sauđárkrókur | 13.08.2010 | 5 | ||
| 10,50 - 10,01 - óg - óg - 10,52 - óg | ||||||
| 10,47 | 85. Meistaramót Íslands ađalhluti | Selfoss | 24.07.2011 | 1 | ||
| 10,19 - 10,09 - X - 10,29 - 10,14 - 10,47 | ||||||
| 10,29 | 16. Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 14.08.2008 | 2 | ||
| 10,29 - x - x - x - x - x | ||||||
| 10,27 | Innanfélagsmót ÍR 05.08.2010 | Reykjavík | 05.08.2010 | 1 | ||
| óg - óg - óg - 9,91 - 10,27 - 10,23 | ||||||
| 9,93 | Meistaramót Íslands, ađalhluti | Sauđárkrókur | 29.07.2007 | 8 | ||
| 9,69 - d - d - 9,89 - 9,93 - d | ||||||
| 9,85 | 16. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 20.08.2007 | 1 | ||
| - - - - - 9,85 | ||||||
| 9,13 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 22.07.2006 | 3 | ||
| 8,44 - x - 8,17 - 9,07 - 9,13 - 8,93 | ||||||
| 8,95 | Meistaramót Íslands ađalhluti | Reykjavík | 30.07.2006 | 11 | ||
| 08,66 - 08,36 - 08,95 - - - | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 9,40 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 13 | ||
| 7,41 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 19 | ||
| (6,20 - 7,30 - 7,41) | ||||||
| 6,23 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2001 | 9 | ||
| 4,43 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 5 | Laugarn. | |
| (4,06 - 4,20 - 4,43 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 10,12 | Unglingamót UMSS | Sauđárkrókur | 21.07.2005 | 2 | ||
| 10,12 - 9,62 - 10,09 - 9,62 - - | ||||||
| 10,01 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 1 | ||
| 9,38 - 9,41 - 9,55 - 10,01 - óg - 9,73 | ||||||
| 9,90 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 11 | ||
| 9,57 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 16.08.2003 | 5 | ||
| - - 08,97 - 08,12 08,59 - 09,57 | ||||||
| 9,47 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Laugarvatn | 10.09.2005 | 5 | ||
| 09,32 - óg - 09,47 - óg - óg - 08,66 | ||||||
| 9,26 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 6 | ||
| 9,26 - 8,93 - 8,52 - 8,90 - óg - óg | ||||||
| 9,15 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | 11.09.2004 | 4 | ||
| 8,85 - 9,15 - 9,03 - - 8,24 - 8,73 | ||||||
| 9,09 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2003 | 1 | Laugal. | |
| (9,09 - 9,09) | ||||||
| 8,64 | Unglingamót UMSS | Varmahlíđ | 22.06.2003 | 2 | ||
| 8,63 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 06.09.2003 | 7 | ||
| 08,63 - 07,61 - óg - 08,07 - 08,29 - óg | ||||||
| 8,08 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 3 | ||
| (8,00 - 7,92 - 7,83 - 7,40 - 8,08 - 6,82) | ||||||
| 7,95 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Hafnarfjörđur | 07.09.2002 | 7 | ||
| Kringlukast (600gr) | ||||||
| 30,33 | Bćtingamót ÍR | Reykjavík | 22.09.2005 | 1 | ||
| 28,36 | 3. Utanhússvormót FÍRR | Reykjavík | 25.04.2005 | 1 | ||
| óg - óg - 25,20 - 25,22 - óg - 28,36 | ||||||
| 22,95 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 3 | ||
| 18,58 - 15,40 - 22,95 - - - 17,07 | ||||||
| 16,63 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 06.09.2003 | 10 | ||
| óg - 12,58 - 16,63 - óg - 15,24 - 16,04 | ||||||
| 16,40 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Hafnarfjörđur | 07.09.2002 | 10 | ||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 35,94 | 25. Landsmót UMFÍ 2007 | Kópavogur | 07.07.2007 | 1 | ||
| 31,07 - 32,54 - 32,46 - óg - 35,57 - 35,94 | ||||||
| 35,89 | 45. Bikarkeppni FRÍ | Sauđárkrókur | 14.08.2010 | 2 | ||
| 27,10 - 32,21 - óg - 34,28 - 35,89 - óg | ||||||
| 35,30 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 13.08.2011 | 4 | ||
| 33,41 - 35,30 - óg - 32,17 - 32,78 - óg | ||||||
| 34,94 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 11.08.2007 | 2 | ||
| 34,94 - 32,80 - 33,06 - d - 34,29 - d | ||||||
| 34,92 | Innanfélagsmót Ármanns | Reykjavík | 01.05.2007 | 1 | ||
| 34,60 | 2. Elite Throwing mót FH | Hafnarfjörđur | 07.08.2010 | 4 | ||
| 32,78 - 32,39 - 32,77 - x - x - 34,60 | ||||||
| 33,90 | 83. Meistaramót Íslands Ađalhuti | Kópavogur | 05.07.2009 | 2 | ||
| 32,17 - 33,90 - óg - 31,33 - 33,24 - óg | ||||||
| 33,86 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 08.08.2009 | 4 | ||
| 24,34 - 33,86 - óg - óg - óg - 32,64 | ||||||
| 33,65 | Meistaramót Íslands, ađalhluti | Sauđárkrókur | 29.07.2007 | 3 | ||
| d - 31,22 - 30,19 - d - d - 33,65 | ||||||
| 33,24 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 05.07.2008 | 5 | ||
| 33,24 - 31,98 - ó - ó - 31,15 - 32,61 | ||||||
| 32,86 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 10.07.2009 | 4 | ||
| óg - óg - 30,65 - 31,50 - óg - 32,86 | ||||||
| 32,06 | NM Unglinga | Esbjerg | 01.09.2007 | 7 | ||
| D - 31,48 - 31,24 - 32,06 - D - D | ||||||
| 31,83 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 5 | ||
| 30,96 - óg - 30,68 - óg - 31,83 - óg | ||||||
| 31,65 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauđárkrókur | 23.08.2008 | 2 | ||
| 30,97 - 31,65 - 31,35 - óg - óg - 30,78 | ||||||
| 31,62 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 29.08.2009 | 2 | ||
| 31,62 - óg - óg - 30,33 - óg - 31,60 | ||||||
| 31,45 | 3 sumarkastmot IR | Reykjavík | 26.07.2010 | 1 | ||
| óg - óg - 30,10 - 31,45 - 30,78 - óg | ||||||
| 31,27 | 12 innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 03.07.2008 | 2 | ||
| 30,24 - óg - óg - 31,27 - 29,58 - óg | ||||||
| 31,12 | 85. Meistaramót Íslands ađalhluti | Selfoss | 24.07.2011 | 4 | ||
| x - 30,35 - x - 31,12 - x - 30,73 | ||||||
| 30,27 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 25.08.2007 | 1 | ||
| óg - 27,96 - 30,27 - óg - óg - óg | ||||||
| 30,21 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 22.07.2006 | 2 | ||
| 27,64 - 30,21 - 29,70 - 28,52 - x - x | ||||||
| 29,79 | Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Sauđárkrókur | 26.08.2006 | 4 | ||
| óg - 24,96 - óg - 29,47 - 29,50 - 29,79 | ||||||
| 27,97 | 3. Innanfélagsmót ÍR 2006 | Reykjavík | 21.08.2006 | 1 | ||
| 27,29 | Meistaramót Íslands ađalhluti | Reykjavík | 30.07.2006 | 7 | ||
| óg - 27,29 - óg - 27,08 - óg - óg | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 22,70 | Unglingamót UMSS | Varmahlíđ | 22.06.2003 | 1 | ||
| 21,04 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 12 | ||
| 20,57 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstađir | 17.08.2003 | 16 | ||
| 20,29 - 20,57 - 19,13 | ||||||
| 17,64 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 06.07.2002 | 24 | ||
| 17,08 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 12 | ||
| (D - D - 15,74 - 17,08 - 15,39 - 16,64) | ||||||
| Spjótkast (600 gr) | ||||||
| 30,00 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauđárkrókur | 24.08.2008 | 2 | ||
| 26,76 - 28,14 - 27,95 - 28,75 - 30,00 - óg | ||||||
| 29,01 | 3 sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 11.08.2009 | 1 | ||
| óg - 26,30 - óg - 29,01 - 26,83 - óg | ||||||
| 28,25 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 5 | ||
| 28,25 - 26,82 - 27,03 - 24,14 - óg - 26,21 | ||||||
| 28,03 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 30.08.2009 | 5 | ||
| óg - 28,03 - óg - 25,58 - - - - | ||||||
| 26,94 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | 23.07.2006 | 3 | ||
| 26,06 - 26,34 - óg - 26,94 - 23,60 - 26,48 | ||||||
| 21,15 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 13 | ||
| - 21,15 - 19,40 - - - | ||||||
| 17,41 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 37 | ||
| Sleggjukast (3,0 kg) | ||||||
| 41,55 | Bćtingamót ÍR | Reykjavík | 11.10.2005 | 1 | Meyjamet | |
| 36,42-óg-38,77-38,86-41,55-óg | ||||||
| 40,54 | Bćtingamót ÍR | Reykjavík | 18.10.2005 | 1 | ||
| 38,84 | Bćtingamót ÍR | Reykjavík | 22.09.2005 | 1 | ||
| 36,80 | 63. Vormót ÍR | Kópavogur | 08.06.2005 | 1 | ||
| 36,17 - 30,42 - óg - 36,80 - 34,94 - 35,62 | ||||||
| 36,20 | 2. Utanhússvormót FÍRR 2005 | Reykjavík | 18.04.2005 | 1 | ||
| 35,85 - 36,20 - óg - 34,37 - 35,87 - 34,46 | ||||||
| 34,29 | 3. Utanhússvormót FÍRR | Reykjavík | 25.04.2005 | 1 | ||
| 32,40 | 1. Utanhússvormót FÍRR 2005 | Reykjavík | 11.04.2005 | 1 | ||
| óg - óg - óg - 29,69 - 26,60 - 32,40 | ||||||
| 24,25 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 4 | ||
| 21,32 - 21,81 - 21,67 - 22,26 - 23,68 - 24,25 | ||||||
| Sleggjukast (4,0 kg) | ||||||
| 54,19 | 5. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 28.03.2009 | 1 | U20,U22,Ísl.met | |
| óg - óg - 54,19 - óg - óg - 48,93 | ||||||
| 53,72 | 67. Vormót ÍR | Reykjavík | 10.06.2009 | 1 | ||
| 51,41 - 53,72 - óg - óg - óg - óg | ||||||
| 53,43 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | 08.08.2009 | 1 | ||
| óg - 50,31 - 51,49 - 50,41 - 53,43 - óg | ||||||
| 53,07 | 10. innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 27.07.2009 | 1 | ||
| 49,18 - 50,85 - óg - 51,08 - 53,07 - 52,40 | ||||||
| 52,96 | 83. Meistaramót Íslands Ađalhuti | Kópavogur | 04.07.2009 | 1 | ||
| óg - 49,64 - 52,25 - óg - óg - 52,96 | ||||||
| 52,88 | 1 sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 04.06.2009 | 1 | ||
| 51,04 - 52,88 - óg - 50,64 - óg - 48,89 | ||||||
| 52,80 | 3. Vorkastmót ÍR | Reykjavík | 22.05.2010 | 1 | ||
| 50,70 - 51,06 - 51,84 - óg - 52,80 - óg | ||||||
| 52,50 | 2. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 24.05.2010 | 1 | ||
| 48,84 - x - 52,50 - x - x - x | ||||||
| 52,46 | Bottnarydskastet | Bottnaryd,SE | 28.06.2009 | 6 | ||
| 47,52 - D - D - D - 50,33 - 52,46 | ||||||
| 52,36 | 85. Meistaramót Íslands ađalhluti | Selfoss | 23.07.2011 | 1 | ||
| X - 50,90 - X - X - 52,32 - 52,36 | ||||||
| 52,00 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | 13.08.2011 | 1 | ||
| 49,82 - 48,85 - 52,00 - 51,05 - 49,95 - óg | ||||||
| 51,76 | 1 Sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 29.06.2010 | 2 | ||
| óg - 50,82 - 50,85 - 51,76 - óg - óg | ||||||
| 51,73 | 68. Vormót ÍR | Reykjavík | 09.06.2010 | 1 | ||
| 50,30 - 50,17 - sl - 51,22 - 51,73 - sl | ||||||
| 51,53 | 1 vetrarkastmót ÍR 2010 | Reykjavík | 20.03.2010 | 1 | ||
| 51,53 - 51,27 - óg - 47,71 - 48,43 - óg | ||||||
| 51,36 | 3 sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 11.08.2009 | 1 | ||
| óg - óg - óg - óg - 51,36 - 49,55 | ||||||
| 51,35 | Vormót FH | Hafnarfjörđur | 27.05.2010 | 1 | ||
| 50,92 - 51,35 - x - 48,30 - 50,12 - 49,66 | ||||||
| 51,26 | Alţjóđlegt kastmót ÍR | Reykjavík | 26.06.2010 | 1 | ||
| 51,15 - óg - óg - 50,74 - 51,26 - óg | ||||||
| 51,19 | 1. Throwing Elite mót 2011 | Hafnarfjörđur | 25.06.2011 | 2 | ||
| 48,61 - x - 51,19 - x - x - x | ||||||
| 51,15 | 84.Meistaramót Íslands ađalhluti | Reykjavík | 10.07.2010 | 1 | ||
| 46,68 - 49,44 - 48,26 - óg - 49,45 - 51,15 | ||||||
| 51,12 | 1 Vorkastmót ÍR | Reykjavík | 08.05.2010 | 1 | ||
| 50,20 - 51,12 - óg - óg - 49,00 - 49,73 | ||||||
| 51,05 | 45. Bikarkeppni FRÍ | Sauđárkrókur | 14.08.2010 | 1 | ||
| óg - 51,05 - óg - 50,90 - 50,05 - 49,63 | ||||||
| 51,01 | Treningsstevne | Lřten,NO | 28.05.2009 | 1 | ||
| 50,90 | 2. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 14.02.2009 | 1 | U20,U22met | |
| 48,00 - 50,88 - ÓG - 50,90 - 48,84 - 50,02 | ||||||
| 50,83 | 4. jólamót ÍR | Reykjavík | 31.12.2008 | 1 | U20,U22met | |
| 47,60 - 46,89 - óg - óg - 48,56 - 50,83 | ||||||
| 50,80 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 10.07.2009 | 1 | ||
| 48,69 - óg - óg - óg - 50,80 - óg | ||||||
| 50,72 | 3. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 28.02.2009 | 1 | ||
| óg - 50,72 - óg - 48,46 - 50,36 - óg | ||||||
| 50,63 | 2 Vorkastmót ÍR | Reykjavík | 16.05.2010 | 1 | ||
| 50,09 - 50,63 - óg - óg - óg - óg | ||||||
| 50,62 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 30.08.2009 | 1 | ||
| óg - 50,62 - 47,64 - 49,80 - óg - 48,56 | ||||||
| 50,52 | 1. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 15.05.2010 | 1 | ||
| 50,52 - x - x - x - 50,40 - 49,67 | ||||||
| 50,19 | Reykjavíkurmeistaramót 15 ára og eldri | Reykjavík | 01.06.2011 | 1 | ||
| 47,24 - óg - 50,19 - óg - 48,79 - 49,55 | ||||||
| 50,18 | 4. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 14.03.2009 | 1 | ||
| 50,18 - óg - 49,42 - óg - óg - 49,57 | ||||||
| 50,14 | Evrópubikarkeppni Landsliđa 2. Deild | Marsa | 20.06.2010 | 4 | ||
| 48,42 - D - 50,14 - 47,32 | ||||||
| 50,01 | 1. Elite Throwing mót FH | Hafnarfjörđur | 06.08.2010 | 2 | ||
| 48,92 - 49,22 - x - 50,01 - x - 47,77 | ||||||
| 50,00 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörđur | 17.07.2010 | 1 | ||
| 50,0 - 48,65 - 48,69 - óg - 49,29 - óg | ||||||
| 49,97 | 12 innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 03.07.2008 | 1 | U20,U22,Ísl.met | |
| 47,17 - 49,70 - 45,98 - 48,48 - 49,97 - 46,35 | ||||||
| 49,86 | Norđurlandamót Unglinga | Bergen | 17.08.2008 | 7 | ||
| 49,86 - 49,13 - 47,36 - 48,89 - 49,50 - 48,06 | ||||||
| 49,78 | Evrópubikarkeppni landsliđa | Sarajevo | 21.06.2009 | 4 | ||
| 40,22 - 42,89 - 49,78 - D | ||||||
| 49,74 | 2. Elite Throwing mót FH | Hafnarfjörđur | 07.08.2010 | 2 | ||
| 46,30 - x - 49,74 - 49,56 - 49,71 - 46,98 | ||||||
| 49,70 | Evrópukeppni Landsliđa 3d. | Reykjavík | 19.06.2011 | 5 | ISL | |
| (49,70 - 48,24 - 48,09) | ||||||
| 49,65 | 16. Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 14.08.2008 | 2 | ||
| 47,80 - 48,32 - 49,65 - x - x - x | ||||||
| 49,43 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 3 | ||
| 45,88 - 45,53 - 45,90 - 47,34 - óg - 49,43 | ||||||
| 49,34 | Innanfélagsmót Breiđabliks | Kópavogur | 31.07.2008 | 1 | ||
| 45,31 - 45,12 - óg - óg - 45,95 - 49,34 | ||||||
| 49,18 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 03.07.2010 | 5 | ||
| 48,83 | 15. Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 08.08.2008 | 2 | ||
| 45,67 - 46,21 - x - 47,30 - 47,91 - 48,83 | ||||||
| 48,30 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauđárkrókur | 24.08.2008 | 1 | ||
| óg - 48,30 - sl - sl - sl - sl | ||||||
| 48,04 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | 05.07.2008 | 2 | ||
| 45,30 - 48,04 - 46,80 - óg - óg - óg | ||||||
| 47,90 | 15. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörđur | 01.08.2008 | 2 | ||
| x - x - 43,21 - 47,90 - x - 44,81 | ||||||
| 47,12 | Forum/Avancia - Cup 2 | Brandbu,NO | 11.06.2008 | 4 | ||
| 44,60 - 42,13 - 41,53 - 47,12 - 44,78 - 46,74 | ||||||
| 46,84 | 2. Throwing Elite mót FH | Hafnarfjörđur | 26.06.2011 | 2 | ||
| 44,64 - x - 44,34 - 46,69 - 44,45 - 46,84 | ||||||
| 46,63 | 1. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 31.01.2009 | 1 | ||
| 43,56 - 46,32 - 44,74 - 43,00 - 46,63 - óg | ||||||
| 43,45 | Kastmót Breiđabliks | Reykjavík | 27.08.2007 | 2 | Stúlknamet | |
| 40,73 - óg - 43,45 - óg - 40,17 - 41,37 | ||||||
| 43,26 | 1. Kastmót ÍR 2007 | Reykjavík | 30.05.2007 | 1 | Stúlknamet | |
| óg - 43,26 - óg - 39,83 - 38,00 - óg | ||||||
