Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Jófríður Ísdís Skaftadóttir, FH
Vesturgötu 135
300 Akranesi
Fæðingarár: 1998
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting fyrir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Stelpna | Kringlukast (600gr) | Úti | 24,71 | 27.06.10 | Mosfellsbær | USK | 12 |
| Óvirkt | Stelpna | Kringlukast (600gr) | Úti | 34,68 | 17.07.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 |
| Stelpna | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 28,83 | 06.08.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 | |
| Stelpna | Kúluvarp (2,0 kg) | Úti | 11,81 | 07.08.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 | |
| Stelpna | Kringlukast (600gr) | Úti | 35,99 | 14.08.10 | Búðardalur | USK | 12 | |
| Óvirkt | Stelpna | Kúluvarp (3,0 kg) | Inni | 10,63 | 20.11.10 | Reykjavík | USK | 12 |
| Stelpna | Kúluvarp (3,0 kg) | Inni | 10,65 | 30.12.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 |
Eftirfarandi met eru skráð á keppandann í metaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Aldursflokkaskipting eftir 1. janúar 2011| Flokkur | Heiti greinar | Úti/inni | Árangur | Dagsetning | Staður | Félag | Aldur | |
| Óvirkt | Stúlkur 12 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 24,71 | 27.06.10 | Mosfellsbær | USK | 12 |
| Óvirkt | Stúlkur 12 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 34,68 | 17.07.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 |
| Stúlkur 12 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 28,83 | 06.08.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 | |
| Stúlkur 12 ára | Kúluvarp (2,0 kg) | Úti | 11,81 | 07.08.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 | |
| Óvirkt | Stúlkur 13 ára | Kúluvarp (2,0 kg) | Úti | 11,81 | 07.08.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 |
| Stúlkur 12 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 35,99 | 14.08.10 | Búðardalur | USK | 12 | |
| Óvirkt | Stúlkur 13 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 35,99 | 14.08.10 | Búðardalur | USK | 12 |
| Óvirkt | Stúlkur 12 ára | Kúluvarp (3,0 kg) | Inni | 10,63 | 20.11.10 | Reykjavík | USK | 12 |
| Stúlkur 12 ára | Kúluvarp (3,0 kg) | Inni | 10,65 | 30.12.10 | Hafnarfjörður | USK | 12 | |
| Stúlkur 13 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 47,53 | 02.05.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 | |
| Stúlkur 14 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 47,53 | 02.05.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 | |
| Stúlkur 15 ára | Kringlukast (600gr) | Úti | 47,53 | 02.05.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 | |
| Óvirkt | Stúlkur 13 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 35,47 | 28.05.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 |
| Óvirkt | Stúlkur 14 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 35,47 | 28.05.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 |
| Óvirkt | Stúlkur 13 ára | Kúluvarp (2,0 kg) | Úti | 12,23 | 26.06.11 | Vík í Mýrdal | USK | 13 |
| Stúlkur 13 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 37,46 | 03.07.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 | |
| Stúlkur 14 ára | Kringlukast (1,0 kg) | Úti | 37,46 | 03.07.11 | Hafnarfjörður | USK | 13 |
| 60 metra hlaup | ||||||
| 10,67 | -2,5 | Unglingalandsmót UMFÍ 2009 | Sauðárkrókur | 31.07.2009 | 26 | USK |
| Hástökk | ||||||
| 1,07 | Unglingalandsmót UMFÍ 2009 | Sauðárkrókur | 02.08.2009 | 12-13 | USK | |
| 0,90/O 1,00/O 1,07/XO 1,14/XXX | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 3,44 | +1,6 | Vormót Fjölnis fyrir 11 - 14 ára | Reykjavík | 07.06.2010 | 13 | USK |
| 03,44/+1,6 - 03,31/+1,7 - / - / - / - / | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 12,23 | Meistarmót Íslands 11-14 ára | Vík í Mýrdal | 26.06.2011 | 1 | USK | |
| 11,01 - 12,23 - ó - 11,02 - - | ||||||
| 12,19 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | 06.08.2011 | 2 | USK | |
| 10,45 - 11,35 - 12,09 - 12,19 - - | ||||||
| 11,87 | 14. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 29.07.2011 | 1 | USK | |
| 11,18 - óg - 10,43 - 11,87 - - | ||||||
| 11,81 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | 07.08.2010 | 1 | USK Stelpnamet | |
| 10,60 - 11,15 - 11,81 - 10,80 - x - 10,42 | ||||||
| 11,20 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2010 | 1 | USK | |
| óg - 11,20 - 10,92 - 11,08 - - | ||||||
| 10,99 | Héraðsmót UDN | Búðardalur | 14.08.2010 | 1 | USK | |
| 10,28 | MÍ 11-14 ára | Kópavogur | 13.06.2010 | 1 | USK | |
| 10,28 - 9,22 - 8,62 - 9,47 - 9,50 - 8,92 | ||||||
| 10,27 | Vormót Fjölnis fyrir 11 - 14 ára | Reykjavík | 07.06.2010 | 1 | USK | |
| 10,27 - 08,95 - 09,12 - 09,10 - - | ||||||
| 10,15 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Höfn í Hornafirði | 15.08.2009 | 1 | USK | |
| 10,15 - 8,73 - 8,61 - óg - 8,26 - 8,61 | ||||||
| 9,70 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 26.06.2010 | 2 | USK | |
| 9,33 - 9,70 - ó - 9,25 - 9,40 - 9,32 | ||||||
| 8,81 | Unglingalandsmót UMFÍ 2009 | Sauðárkrókur | 01.08.2009 | 1 | USK | |
| 8,60 - 8,43 - 8,81 - 8,04 - - | ||||||
| 7,94 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 20.06.2009 | 3 | USK | |
| 07,55 - 07,51 - 07,94 - - - 07,67 - 07,67 | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 10,78 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri | Hafnarfjörður | 21.08.2011 | 2 | USK | |
| 10,78 - x - x - x - - | ||||||
| Kringlukast (600gr) | ||||||
| 47,53 | 1. Coca Cola mót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 02.05.2011 | 1 | USK | |
| x - x - 34,37 - 47,53 - 41,87 - 43,23 | ||||||
| 45,49 | 1. Kastmót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 28.05.2011 | 1 | USK | |
| x - 43,91 - x - x - 44,14 - 45,49 | ||||||
| 45,31 | 15. Coca Cola mót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 05.09.2011 | 1 | USK | |
| 42,76 - 39,40 - 42,41 - 45,31 - x - x | ||||||
| 44,12 | 14. Coca Cola mót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 03.09.2011 | 1 | USK | |
| 41,15 - 44,12 - x - x - 42,85 - 40,05 | ||||||
| 44,05 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri | Hafnarfjörður | 21.08.2011 | 1 | USK | |
| 42,66 - 41,46 - x - 44,05 - - | ||||||
| 43,70 | Vesturlandsmót | Borgarnes | 07.07.2011 | 1 | USK | |
| 42,27 | 16. Coca Cola mót FH utnhúss 2011 | Hafnarfjörður | 10.09.2011 | 1 | USK | |
| 42,23 - 35,93 - 42,27 - 37,31 - 39,22 - x | ||||||
| 40,87 | Goggi galvaski 2011 | Mosfellsbær | 02.07.2011 | 1 | USK | |
| 37,65 - ó - 40,87 - ó - - | ||||||
| 39,93 | 19. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 20.09.2011 | 1 | ||
| (39,93 - 37,80 - 0 - 38,94 - D - D ) | ||||||
| 39,61 | 18. Coca Cola mót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 19.09.2011 | 1 | USK | |
| 39,00 - 39,61 - x - x - x - x | ||||||
| 39,36 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | 07.08.2011 | 1 | USK | |
| 36,88 - 36,97 - 33,30 - 36,72 - 34,41 - 39,36 | ||||||
| 39,18 | 14. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 31.07.2011 | 1 | USK | |
| 39,18 - 37,19 - 37,13 - x - - | ||||||
| 35,99 | Héraðsmót UDN | Búðardalur | 14.08.2010 | 1 | USK Stelpnamet | |
| 34,68 | 6. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 17.07.2010 | 1 | USK Stelpnamet | |
| 34,42 - 33,41 - 34,68 - - - - - - | ||||||
| 33,30 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 01.08.2010 | 2 | USK | |
| 32,50 - 33,30 - 31.73 - óg - - | ||||||
| 29,71 | 12. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 30.08.2010 | 2 | USK | |
| x - x - 29,71 - x - x - x | ||||||
| 24,71 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 27.06.2010 | 2 | USK Stelpnamet | |
| 24,71 - ó - 18,47 - ó - - | ||||||
| 20,76 | Unglingalandsmót UMFÍ 2009 | Sauðárkrókur | 02.08.2009 | 12 | USK | |
| - - - - óg - 20,76 - - | ||||||
| 18,15 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 21.06.2009 | 2 | USK | |
| - - 18,15 - 17,89 - 17,96 - - | ||||||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 37,46 | 6. Coca Cola mót FH utanhúss | Hafnarfjörður | 03.07.2011 | 2 | USK | |
| x - x - x - 37,46 - x - x | ||||||
| 35,47 | 1. Kastmót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 28.05.2011 | 2 | USK | |
| - - - - - - - - - - 35,47 | ||||||
| 35,10 | 1. Throwing Elite mót 2011 | Hafnarfjörður | 25.06.2011 | 2 | USK | |
| x - x - x - x - 35,10 - x | ||||||
| 34,85 | Throwing Elite og Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 05.08.2011 | 2 | USK | |
| 28,84 - 30,13 - 32,74 - 34,85 - 34,63 - óg | ||||||
| 34,21 | 3. Coca Cola mót FH utanhúss 2011 | Hafnarfjörður | 15.06.2011 | 2 | USK | |
| 31,93 - 29,61 - x - 32,72 - 32,98 - 34,21 | ||||||
| 32,56 | 85. Meistaramót Íslands aðalhluti | Selfoss | 24.07.2011 | 2 | USK | |
| 28,02 - 31,47 - 32,56 - x - x - x | ||||||
| 28,83 | 1. Elite Throwing mót FH | Hafnarfjörður | 06.08.2010 | 3 | USK Stelpnamet | |
| x - x - x - 28,13 - x - 28,83 | ||||||
| 28,46 | 2. Elite Throwing mót FH | Hafnarfjörður | 07.08.2010 | 6 | USK | |
| 28,46 - x - x - x - x - 26,75 | ||||||
| 28,22 | 7. Coca Cola mot FH | Hafnarfjörður | 11.08.2010 | 2 | USK | |
| x - 28,18 - x - 28,22 - x - x | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 19,98 | Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 31.07.2010 | 8 | USK | |
| 16,32 - 19,98 - 19,60 - óg - - | ||||||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 9,4 | Boðsmót USK Seinna hluti | Akranes | 12.12.2009 | 3 | USK | |
| 10,50 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 12 | USK | |
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,10 | Boðsmót USK Seinna hluti | Akranes | 12.12.2009 | 4 | USK | |
| 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXX | ||||||
| Langstökk - innanhúss | ||||||
| 3,77 | Boðsmót USK Seinna hluti | Akranes | 12.12.2009 | 4 | USK | |
| 3,66/ - 3,77/ - 3,54/ - 3,56/ - / - / | ||||||
| 3,38 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 23.01.2010 | 20 | USK | |
| 3,17 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 14 | USK | |
| 3,13/ - 3,17/ - 3,09/ - / - / - / | ||||||
| Kringlukast (1,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 38,65 | World Indoor Throwing | Växjö, SE | 11.03.2012 | 10 | ||
| D - 24,24 - 28,65 | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 12,69 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 20.11.2010 | 1 | USK | |
| 12,69 - - - - - | ||||||
| 12,60 | 3. Coca Cola mót FH | Reykjavík | 02.12.2010 | 1 | USK | |
| 12,01 - 11,88 - 12,34 - 12,49 - 11,76 - 12,60 | ||||||
| 12,29 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 26.02.2011 | 1 | USK | |
| 11,53 - 11,52 - 12,29 - 11,84 - 12,19 - óg | ||||||
| 9,96 | MÍ 11 - 14 ára innanhúss | Reykjavík | 14.03.2010 | 1 | USK | |
| 9,37 - 9,96 - 9,41 - 8,05 - 9,46 - 9,31 | ||||||
| 9,83 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2009 | 1 | USK | |
| 9,42 - 9,66 - 9,83 - - - | ||||||
| 9,64 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 23.01.2010 | 1 | USK | |
| 9,40 | Boðsmót USK Seinna hluti | Akranes | 12.12.2009 | 1 | USK | |
| 9,40 - 8,80 - 9,25 - 8,86 - - | ||||||
| 6,14 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 22.11.2008 | 2 | USK | |
| 6,14 - - - - - | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 10,65 | 4. Coca Cola mót FH innanhúss | Hafnarfjörður | 30.12.2010 | 1 | USK Stelpnamet | |
| x - 10,65 - 9,95 - 10,42 - x - x | ||||||
| 10,63 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 20.11.2010 | Gestur | USK Stelpnamet | |
| 10,34 - 10,63 - 10,23 - - - | ||||||
| 10,29 | 3. Coca Cola mót FH | Reykjavík | 02.12.2010 | 2 | USK | |
| 9,65 - x - x - 10,29 - x - 9,60 | ||||||
| 10,18 | Stórmót ÍR 2012 | Reykjavík | 28.01.2012 | 2 | ||
| 10,18 - 9,65 - 10,03 - 10,18 - - | ||||||
| 8,48 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 23.01.2010 | 2 | USK | |
01.04.12